Características
- Equipado con válvula solenoide;
- Se adopta el control de pulso para controlar con mayor precisión el tiempo de pulverización;
- El volumen de refrigerante y aire se pueden ajustar por separado, lo que puede proporcionar un mejor efecto de enfriamiento;
- Adecuado para diversas aplicaciones de corte de metal;
- Adecuado para aplicaciones exigentes;
- Utilice lubricantes puros y aceites vegetales.
Parámetros técnicos
| Model | YSHT-P210-MIX-P | YSHT-P210-C-P |
|---|---|---|
| Reservoir capacity | 2L / 4L | 2L / 4L |
| Control type | PLC | PLC |
| Voltage | DC24V / AC220V | DC24V / AC220V |
| Oil air mix distributor | ✓ | × |
| Solenoid valve | ✓ | ✓ |
| Level switch | ✓ | ✓ |
| Piston pump | ✓ | ✓ |
| Air inlet | 8mm | 6mm |
| Liquid inlet | 6mm | 4mm |
| Sprayer hose length | × | 300mm / 470mm |
| Air hose length | 3000mm | 3000mm |
| Coolant hose kit | × | 3000-III |
| Coolant viscosity range | 10–1000cst | 10–1000cst |
| Air source pressure range | 5–7kgf/cm² | 5–7kgf/cm² |
Especificaciones de tamaño


